成分 | 含量 | 功效 |
碳水化合物 | 58.6g/100g | 为准妈妈提供能量,参与细胞的组成和活动,加强肠道功能。 |
蛋白质 | 8.3g/100g | 促进机体细胞的新陈代谢,升级免疫系统,保障孕妇生命活动的正常运作,促进胎儿健康发育。 |
脂肪 | 5.1g/100g | 帮助儿童大脑、视觉发育,维护皮肤健康,保持生长发育的正常进行,维持女性正常排卵、月经、受孕以及哺乳功能,增强免疫力。 |
维生素B3 | 1.7mg/100g | 对头痛、偏头痛、耳鸣等症有治疗作用,可防止孕妇出现腹泻、烦躁、失眠等症,促进消化系统的健康,减轻胃肠障碍,促进血液循环,降低血压,对于妊娠期、哺乳期的女性而言非常重要。 |
钙 | 49mg/100g | 为孕妇补充钙质,预防缺钙所引发的疾病,增强免疫力,同时预防胎儿缺钙,促进胎宝宝骨骼正常发育。 |
磷 | 107mg/100g | 促成骨骼和牙齿的钙化,防止小儿软骨病、佝偻,此外还能维持人体内酸碱平衡调节和能量的代谢。 |
钾 | 88mg/100g | 可保健神经系统,维持孕妇心律平衡,促进肌肉正常收缩。 |
铁 | 2mg/100g | 可预防孕妇出现缺铁性贫血,有益气补血的功效,亦能促进胎宝宝的血液循环,增进输氧功能。 |
钠 | 230.4mg/100g | 参与水的代谢,调节心肌和神经功能,保证人体内酸碱平衡。孕妈妈适量补充可促进废物排出体外,避免损害健康。 |
维生素E | 1.66mg/100g | 促进性激素分泌,改善男性精子质量,亦能治疗月经不调、不孕不育、预防流产,同时有美容、防近视的功效,还能保护儿童神经系统的发育。 |
华北 | 北京 | 天津 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | |||||||
华南 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | ||||||
华东 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |||||
西南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | |||||||
西北 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
东北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | |||||||||
港澳台 | 台湾 | 香港 | 澳门 |
2023-03-23
2020-08-04
2024-12-26
2024-12-26
2024-12-26
2023-03-23
2020-08-04
2024-12-26
2024-12-26
2024-12-26